Rapports trimestriels 2017
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Télécharger le rapport complet.
T3 - 2017 Faits saillants financiers
T3 2017 |
T3 2016 |
$ variation |
% variation |
|
---|---|---|---|---|
Produits | 2 633 | 2 168 | 464 | 21 % |
Marge brute | 623 | 213 | 410 | 192 % |
Résultats net attribuable aux actionnaires de SNC-lavalin, ajusté | 137 | 67 | 70 | 104 % |
Résultats net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin, déclaré | 104 | 43 | 61 | 142 % |
Résultats de base par action ($) | 0,59 | 0,29 | 0,30 | 103 % |
Résultats dilué par action ($) | 0,59 | 0,29 | 0,30 | 103 % |
(en millions de $ CA, sauf les montants par action)