Rapports trimestriels 2015
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Télécharger le rapport complet.
T3 - 2015 Faits saillants financiers
T3 2015 |
T3 2014 |
$ variaton |
% variation |
|
---|---|---|---|---|
Produits | 2 433 | 2 004 | 429 | 21 % |
Marge brute | 385 | 420 | -35 | -8 % |
Résultats net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin, ajusté | 116 | 120 | -4 | -3 % |
Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin, déclaré | 224 | 60 | 164 | 273 % |
Résultat de base par action ($) | 1,50 | 0,39 | 1,11 | 285 % |
Résultat dilué par action ($) | 1,49 | 0,39 | 1,10 | 282 % |
(en millions de $ CA, sauf les montants par action)