T2 - 2019 Faits saillants financiers
| T2 2019 |
T2 2018 |
% variation |
|
|---|---|---|---|
| Produits | |||
| Provenant d'I&C - SNCL Services d’ingénierie | 1 500 | 1 356 | 11 % |
| Provenant d'I&C - SNCL Projets | 709 | 1 114 | (36 %) |
| Provenant de Capital | 75 | 57 | 32 % |
| 2 284 | 2 527 | (10 %) | |
| RAII sectoriel | |||
| Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 192 | 204 | (6 %) |
| Provenant de SNCL Projets | (307) | 12 | n/a |
| (115) | 216 | n/a | |
| RAII sectoriel, marge | |||
| Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 12,2 % | 14,5 % | (2,3 %) |
| Provenant de SNCL Projets | (43,4 %) | 1,0 % | (44,4 %) |
| (5,0) % | 8,5 % | (13,5 %) | |
| Carnet de commandes | |||
| Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 11 122 | 10 250 | 9 % |
| Provenant de SNCL Projets | 4 562 | 4 925 | (7 %) |
| 15 684 | 15 175 | 3 % | |
| RAIIA ajusté provenant d'I&C, marge (%) | (6,9 %) | 7,7 % | (14.6 %) |
| Charges financières net | 93 | 37 | 151 % |
| Résultat net ajusté | |||
| Provenant d'I&C | (300) | 114 | n/a |
| Provenant de Capital | 66 | 41 | 61 % |
| (234) | 155 | n/a | |
| RPA ajusté dilué ($) | |||
| Provenant d'I&C |
(1,71) | 0,65 | n/a |
| Provenant de Capital |
0,37 | 0,23 | 61 % |
| (1,33) | 0,88 | n/a | |
| Résultat net |
|||
| Provenant d'I&C | (2 184) | (17) | n/a |
| Provenant de Capital | 66 | 100 | (34 %) |
| (2 118) | 83 |
n/a |
|
| RPA dilué ($) | |||
| Provenant d'I&C | (12,44) | (0,10) | n/a |
| Provenant de Capital | 0,37 | 0,57 | (35 %) |
| (12,07) | 0,47 | n/a |
(en millions de $ CA, à moins d'indication contraire)