T3 - 2019 Faits saillants financiers
T3 2019 |
T3 2018 |
% variation |
|
---|---|---|---|
Produits | |||
Provenant d'I&C - SNCL Services d’ingénierie | 1 501 | 1 353 | 11 % |
Provenant d'I&C - SNCL Projets | 851 | 1 144 | (26 %) |
Provenant de Capital | 80 | 66 | 21 % |
2 432 | 2 563 | (5 %) | |
RAII sectoriel | |||
Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 253 | 185 | 37 % |
Provenant de SNCL Projets | (45) | 55 | n/a |
208 | 240 | (13 %) |
|
RAII sectoriel, marge | |||
Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 16,0 % | 13,0 % | 3,0 % |
Provenant de SNCL Projets | (5,3 %) | 4,9 % | (10,2 %) |
8,5 % | 9,4 % | (0,9 %) | |
Carnet de commandes | |||
Provenant de SNCL Services d’ingénierie | 11 416 | 10 402 | 10 % |
Provenant de SNCL Projets | 4 217 | 4 754 | (11 %) |
15 633 | 15 156 | 3 % | |
RAIIA ajusté provenant d'I&C, marge (%) | 7,9 % | 8,9 % | (1.0 %) |
Charges financières net | 42 | 44 | (5 %) |
Résultat net ajusté | |||
Provenant d'I&C | 165 | 124 | 33 % |
Provenant de Capital | 53 | 44 | 20 % |
218 | 168 | 30 % | |
RPA ajusté dilué ($) | |||
Provenant d'I&C |
0,94 | 0,71 | 32 % |
Provenant de Capital |
0,30 | 0,25 | 20 % |
1,24 | 0,96 | 29 % | |
Résultat net |
|||
Provenant d'I&C | 117 | 77 | 52 % |
Provenant de Capital | 2 640 | 44 | n/a |
2 757 | 121 |
n/a |
|
RPA dilué ($) | |||
Provenant d'I&C | 0,67 | 0,44 | 52 % |
Provenant de Capital | 15,04 | 0,25 | n/a |
15,70 | 0,69 | n/a |
(en millions de $ CA, à moins d'indication contraire)