Rapports trimestriels 2018
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Télécharger le rapport complet.
T3 - 2018 Faits saillants financiers
T3 2018 |
T3 2017 |
% variation |
|
---|---|---|---|
Produits | |||
Provenant d'I&C | 2 497 | 2 572 | (3 %) |
Provenant de Capital | 66 | 60 | 10% |
2 563 | 2 633 | (3 %) | |
RAII sectoriel total | |||
Provenant d'I&C | 191 | 192 | 0 % |
Provenant de Capital | 55 | 61 | (10 %) |
246 | 253 | (3 %) | |
RAII sectoriel provenant d'I&C, marge (%) | 7,6 % | 7,5 % | 0,1 % |
RAIIA ajusté | |||
Provenant d'I&C | 223 | 196 | 14 % |
Provenant de Capital | 49 | 54 | (9 %) |
272 | 250 | 9 % | |
RAIIA ajusté provenant d'I&C, marge (%) | 8,9 % | 7,6 % | 1,3 % |
Charges financières | 44 | 41 | 7 % |
Résultat net ajusté | |||
Provenant d'I&C | 124 | 89 | 39 % |
Provenant de Capital | 44 | 48 | (8 %) |
168 | 137 | 23 % | |
RPA ajusté dilué ($) | |||
Provenant d'I&C | 0,71 | 0,51 | 39 % |
Provenant de Capital | 0,25 | 0,27 | (7 %) |
0,96 | 0,78 | 23 % | |
Résultat net | |||
Provenant d'I&C | 77 | 29 | 166 % |
Provenant de Capital | 44 | 75 | (41 %) |
121 | 104 | 16 % | |
RPA dilué ($) | |||
Provenant d'I&C | 0,44 | 0,17 | 159 % |
Provenant de Capital | 0,25 | 0,42 | (40 %) |
0,69 | 0,59 | 17 % | |
Ratio de la dette nette avec recours sur le RAIIA ajusté | 1,6 | 1,3 | |
OPR / Carnet de commandes | 15 156 | 11 336 | 34 % |
(en millions de $ CA, à moins d'indication contraire)