T1 - 2019 Faits saillants financiers
T1 2019 |
T1 2018 |
% variation |
|
---|---|---|---|
Produits | |||
Provenant d'I&C |
2 291 | 2 367 | (3 %) |
Provenant de Capital | 72 | 64 | 13 % |
2 363 | 2 431 | (3 %) | |
RAII sectoriel total | |||
Provenant d'I&C | 33 | 172 | (81 %) |
Provenant de Capital | 66 | 57 | 16 % |
99 | 229 | (57 %) | |
RAII sectoriel provenant d'I&C, marge (%) | 1,5 % | 7,3 % | (5,8 %) |
RAIIA ajusté | |||
Provenant d'I&C | 79 | 177 | (55 %) |
Provenant de Capital | 58 | 49 | 18 % |
137 | 226 | (39 %) | |
RAIIA ajusté provenant d'I&C, marge (%) | 3,5 % | 7,5 % | (4.0 %) |
Charges financières | 52 | 42 | 24 % |
Résultat net ajusté | |||
Provenant d'I&C | (15) | 89 | n/a |
Provenant de Capital | 52 | 47 | 11 % |
37 | 136 | (73 %) | |
RPA ajusté dilué ($) | |||
Provenant d'I&C |
(0,08) | 0,51 | n/a |
Provenant de Capital |
0,29 | 0,26 | 12 % |
0,21 | 0,77 | (73 %) | |
Résultat net |
|||
Provenant d'I&C | (67) | 31 | n/a |
Provenant de Capital | 50 | 47 | 6 % |
(17) | 78 |
n/a |
|
RPA dilué ($) | |||
Provenant d'I&C | (0,38) | 0,18 | n/a |
Provenant de Capital | 0,28 | 0,26 | 8 % |
(0,10) | 0,44 | n/a | |
Carnet de commandes |
15 841 | 13 512 | 17 % |
(en millions de $ CA, à moins d'indication contraire)