Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Télécharger le rapport complet.
Faits saillants financiers
2016 | 2015 | Variation | |
---|---|---|---|
Résultats financiers
(Exercice terminé le 31 décembre) |
|||
Produits par secteur d'activité | |||
Mines & métallurgie | 356.0 | 780,9 | (54,4 %) |
Pétrole & gas | 3 735,5 | 3 914,7 | (4,6 %) |
Énergie | 1 624,0 | 1 784,8 | (9,0 %) |
Infrastructures & construction | 1 629,4 | 1 847,7 | (11,8 %) |
Opérations et maintenance | 878,2 | 1 035,5 | (15,2 %) |
Capital | 247,7 | 223,4 | 10,9 % |
8 470,8 | 9 587,0 | (11,6 %) | |
Résultat net attribuable aux actionnaires de
SNC-Lavalin provenant d'I&C |
46,3 | 95,8 | (51,7 %) |
Résultat net attribuable aux actionnaires de
SNC-Lavalin provenant du secteur Capital |
209,2 | 308,5 | (32,2 %) |
Résultat net attribuable aux actionnaires de
SNC-Lavalin |
255,5 | 404,3 | (36,8 %) |
Résultat dilué par action ($) | 1,70 | 2,68 | (36,6 %) |
Résultats net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant d'I&C | 226,4 | 201,9 | 12,1 % |
Résultats net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant de Capital | 160,7 | 162,8 | (1,3 %) |
Résultats net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin | 387,1 | 364,7 | 6,1 % |
Résultats dilué par action ajusté ($) | 2,58 | 2,42 | 6,6 % |
Situation financière
(Au 31 décembre) |
|||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 055,5 | 1 581,8 | (33,3 %) |
Dette à long terme avec recours | 349,4 | 349,1 | 0,0 % |
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de
SNC-Lavalin |
3 873,2 | 3 868,2 | 0,0 % |
Carnet de commandes par activité
(Au 31 décembre) |
|||
Mines & métallurgie | 294,0 | 279,0 | 5,4 % |
Pétrole & gas | 3 909,6 | 3 594,5 | 8,8 % |
Énergie | 2 353,2 | 2 320,7 | 1,4 % |
Infrastructure & construction | 2 618.0 | 3 819,0 | (31.5 %) |
Opérations et maintenance | 1 502,6 | 1 978,7 | (24,1 %) |
10 677,4 | 11 991,9 | (11,0 %) | |
Effectifs
(Au 31 décembre) |
|||
Nombre | 34 952 | 36 754 | (4,9 %) |
(en millions $ CA, à moins d'indication contraire)