LIENS RAPIDES

Denis Jasmin, CPA, F.CIRI
Vice-président, Relations avec les investisseurs, +1 514-393-8000 poste 57553
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Faits saillants financiers
2024 | 2023 | Variation | |
---|---|---|---|
Résultats financiers
(Pour l’exercice terminé le 31 décembre) |
|||
Produits par secteur | |||
Canada | 1 461,2 | 1 425,7 | 2,5 % |
RUI | 2 480,8 | 2 382,9 | 4,1 % |
EUAL | 1 707,7 | 1 541,1 | 10,8 % |
AMOA | 1 317,7 | 1 017,2 | 29,5 % |
Services d’ingénierie Régions | 6 967,5 | 6 366,9 | 9,4 % |
Énergie nucléaire | 1 489,4 | 1 044,1 | 42,6 % |
Linxon | 835,7 | 577,8 | 44,6 % |
AtkinsRéalis Services | 9 292,6 | 7 998,8 | 16,3 % |
Projets CMPF | 249,4 | 506,7 | (50,8) % |
Capital | 126,1 | 138,7 | (9,1) % |
Total des produits | 9 668,0 | 8 634,3 | 12,0 % |
Résultat net attribuable aux actionnaires d’AtkinsRéalis |
283,9 | 287,2 | (1,1) % |
Résultat par action (dilué) (en $) |
1,62 | 1,64 | (1,2) % |
Carnet de commandes par secteur
(Au 31 décembre) |
|||
Canada | 7 271,5 | 5 935,3 | 22,5 % |
RUI | 1 748,0 | 1 401,9 | 24,7 % |
EUAL | 1 576,3 | 1 550,7 | 1,7 % |
AMOA | 1 268,8 | 1 564,7 | (18,9) % |
Services d’ingénierie Régions | 11 864,5 | 10 452,7 | 13,5 % |
Énergie nucléaire | 3 202,7 | 1 854,0 | 72.7 % |
Linxon | 2 130,6 | 1 439,2 | 48,0 % |
AtkinsRéalis Services | 17 197,8 | 13 745,8 | 25,1 % |
Projets CMPF | 234,3 | 364,6 | (35,7) % |
Capital | 22,6 | 23,0 | (1,7) % |
Total du carnet de commandes | 17 454,7 | 14 133,4 | 23,5 % |
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (Pour l’exercice terminé le 31 décembre) |
525,8 | 66,0 | 696,7 % |
Effectifs
(Au 31 décembre) |
|||
Nombre d’employé(e)s | ~38 500 | ~37 000 | ~4,1% |
(en millions $CA, sauf indication contraire)
Téléchargements
Communiqués à diffusion restreinte