LIENS RAPIDES

Denis Jasmin, CPA, F.CIRI
Vice-président, Relations avec les investisseurs, +1 514-393-8000 poste 57553
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Télécharger le rapport complet.
Faits saillants financiers
2022 | 2021 | Variation | |
---|---|---|---|
Résultats financiers
(pour l’exercice terminé le 31 décembre) |
|||
Produits par secteur | |||
Services d'ingénierie | 4 686,2 | 4 366,4 | 7,3 % |
Énergie nucléaire | 896,0 | 904,7 | (1,0 %) |
E&E | 497,2 | 470,4 | 5,7 % |
Linxon | 561,2 | 588,4 | (4,6%) |
SNCL Services | 6 640,6 | 6 330,0 | 4,9 % |
Projets CMPF | 799,3 | 907,2 |
(11,9 %) |
Capital | 109,2 | 134,1 | (18,6 %) |
Total des Produits | 7 549,0 | 7 371,3 | 2,4% |
Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant des activités poursuivies | 16,6 |
100,2 | (83,4 %) |
Résultat net provenant des activités abandonnées | (6,9) | 566,4 | n/a |
Résultat net attribuable aux actionnaires de
SNC-Lavalin |
9.8 | 666,6 | (98,5 %) |
Carnet de commandes par secteur
(Aux 31 décembre) |
|||
Services d'ingénierie | 4 662,1 | 3 769,0 | 23,7 % |
Énergie nucléaire | 936,6 | 834,9 | 12,2 % |
E&E | 5 353,9 | 5 705,4 | (6,2 %) |
Linxon | 881,8 | 974,2 | (9,5 %) |
SNCL Services | 11 834,4 | 11 283,5 | 4,9 % |
Projets CMPF | 685,5 | 1 166,9 | (41,2 %) |
Capital | 31,6 | 146,6 | (78,4 %) |
Total du carnet de commandes | 12 551,4 | 12 597,0 |
(0,4%) |
Effectifs
(Aux 31 décembre) |
|||
Nombre | 34 000 | 31 000 | 9,7 % |
(en millions $CA, sauf indication contraire)
Téléchargements
Communiqués à diffusion restreinte